| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-13 | 20:03 | 21:53 | 110 分鐘 |
2 | 2024-09-12 | 21:56 | 22:40 | 44 分鐘 |
3 | 21:19 | 21:54 | 35 分鐘 | |
4 | 21:00 | 21:17 | 17 分鐘 | |
5 | 2024-09-11 | 20:16 | 23:18 | 183 分鐘 |
6 | 13:16 | 14:34 | 79 分鐘 | |
7 | 2024-09-09 | 21:36 | 22:02 | 25 分鐘 |
8 | 2024-09-07 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 |
9 | 2024-09-06 | 21:18 | 23:59 | 162 分鐘 |
10 | 14:40 | 16:50 | 130 分鐘 | |
11 | 02:36 | 04:06 | 91 分鐘 | |
12 | 2024-09-05 | 20:09 | 21:37 | 88 分鐘 |
13 | 2024-09-04 | 20:33 | 23:45 | 193 分鐘 |
14 | 15:48 | 18:02 | 134 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
16 | 2024-09-03 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
17 | 2024-09-02 | 20:24 | 22:28 | 124 分鐘 |
18 | 07:29 | 09:43 | 134 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 | |
20 | 2024-09-01 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
21 | 15:11 | 16:49 | 98 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2134825.saa269.com ALL RIGHTS RESERVED. |